Vergleichstabelle für Gravel Herbst- & Winterreifen
Kriterien: Breite 45–60 mm, ausgeprägtes Stollenprofil – ideal für Herbst und Winter.
Alle Daten ohne Gewähr.
Reifen von Schwalbe, Tufo, Continental oder Pirelli kannst du über mich bestellen. Auch wenn ich nicht immer die Preise der großen Shops unterbiete – persönliche Beratung und passende Auswahl gibt’s dazu.
Fehlt ein Modell oder möchtest du einen Reifen bestellen? Schreibe mir
💡 Tipp: Klicke auf „Breite (mm)“, „Gewicht (g)“ oder „Rollwiderstand (W)“, um die Tabelle zu sortieren.
| Modell | Hersteller-Link | Typ | Breite (mm) | Gewicht (g) | Rollwiderstand (W) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwalbe G-One R PRO | Schwalbe | Gravel | 50 | ≈610 | Schnell, „Boomerang“-Profil | |
| Schwalbe G-One Overland | Schwalbe | Gravel | 50 | ~663 | 20.0 | Robuster Allrounder |
| Schwalbe G-One Bite | Schwalbe | Gravel | 45 | ~550 | Mehr Stollen, RR in 40 mm getestet | |
| Schwalbe Racing Ralph | Schwalbe | MTB | 57 | ~655 | 23.9 | Flotter XC-Allrounder |
| Continental Race King Protection | Continental | MTB | 55 | 586–605 | 18.2 | Schneller MTB-Stollenreifen |
| Continental Cross King Protection | Continental | MTB | 55 | 615–640 | 24.5 | Mehr Grip als Race King |
| Continental Terra Speed | Continental | Gravel | 45 | ~530 | 16.4 | Schnellster Gravelreifen im Test |
| Pirelli Cinturato Gravel M | Pirelli | Gravel | 45 | ~564 | 21.7 | Mittelstollen, nass stark |
| Specialized Pathfinder Pro | Specialized | Gravel | 47 | ~600 | 21.4 | Slick-Mitte + Seitenstollen |
| Goodyear XPLR Inter | Goodyear | Gravel | 45 | ~540–575 | 19.3 | Sehr niedriger RR |
| WTB Riddler 45 | WTB | Gravel | 45 | 541–560 | Schneller Mittelsteg, Seitenbiss | |
| WTB Venture 50 | WTB | Gravel | 50 | ~626 | Viel Volumen, Allround-Grip, sammelt Staub | |
| Tufo Gravel Thundero | Tufo | Gravel | 48 | ~480–520 | leicht, Schnell & griffig, universell. Ich fahre ihn ganzjährig! | |
| Vittoria Terreno Dry | Vittoria | Gravel | 47 | ~500–550 | Semi-Slick, schnell auf Hart | |
| Michelin Power Gravel | Michelin | Gravel | 47 | ~590–600 | Solider Mix aus Grip & Speed | |
| Teravail Rutland 47 | Teravail | Gravel | 47 | ~440–620 | Grobes Mischprofil, komfortabel | |
| Bontrager GR2 Team Issue | Bontrager | Gravel | 45 | ~580 | Traktion + zügiges Rollen | |
| René Herse Oracle Ridge | René Herse | Gravel | 48 | 490–575 | Knobby, geschmeidige Karkassen | |
| René Herse Fleecer Ridge | René Herse | Gravel/MTB | 55 | 545–645 | Breit, viel Traktion |
Allgemeine Quellen: Herstellerseiten (Produktdaten, Gewichte) sowie Labor-Messwerte zu Rollwiderstand (falls vorhanden) von BicycleRollingResistance.com (CX/Gravel & MTB).
